1. Glossaire
S : Série .
O : Option .
Ox : Choix d’option possible (Exemple : O1 = Première option possible, O2 = Deuxième option possible, …).
A : Disponible en accessoirie.
- : Indisponible.
Interdit : Interdit pour raison technique.
Std : Standard.
TBC : Très basse consommation.
UBRR : Ultra basse résistance au roulement.
TBRR : Très basse résistance au roulement.
CRR : Coefficient de résistance au roulement.
T & N : tall and narrow.
3PMSF : 3 pics moutain snow Flake.
M + S : Mud and Snow.
X (*) Uniquement pour les pays non soumis à réglementation.
Grip Control : Antipatinage plus des roues.
STT : Stop and Start.
STTa : Stop and Start avec alternateur.
STTd : Stop and Start avec démarreur.
PL6 : Normes de dépollution.
ASR : Antipatinage des roues.
PHEV : Véhicule hybride rechargeable.
FSE : Frein de stationnement à commande électrique.
FSM : Frein de stationnement à commande manuelle .
AMVAR : Suspension pilotée à amortissement variable.
ASPHALT : Finition dédiée aux personnes réalisant un grand nombre de kilomètres par an (rouleurs).
2. Description
BOITE TYPE EDCT 6 VITESSES
1,2L PureTech 130 ch - BVA (EB2LTDH2 - EDCT - Norme de dépollution EURO 6.4).
Freins
Niveau de finition | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Frein avant | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm | Disques de frein avant : 283 x 26 mmDiamètre du piston d’étrier de frein avant : 57 mm |
Frein arrière | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm | Disques de frein arrière : 268 x 12 mmDiamètre du piston d’étrier de frein arrière : 38 mm |
Frein de stationnement | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE |
Jantes tôle
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Jante tôle de 16 pouces - P1UO RT(7J16 5 44) | 9835223077 | - | S (Europe WLTP) | A | A | A | A | A | A | A |
Jante tôle de 17 pouces - T9 GT RT(7J17 5 44) | 9809754280 | 1611306480 | A | A | A | A | A | A | A | A |
Enjoliveurs
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Rafale / Bergen16 pouces | 98429969ZV | - | S (Europe WLTP) | A | A | A | A | A | A | A |
17 pouces | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cabochons
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Cabochon BEE noir orbital | 98366785XK | 98366785XK | S (Certains pays DMOA) | S | S | S | A | S (Certains pays DMOA) | S | S |
A | A | |||||||||
Cabochon BEE gris haria brillant | 98366785EH | 98366785EH | A | A | A | A | S | S | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) |
A | A |
Jantes en alliage d’aluminium
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
LADE/AUCKLAND Gris hephais brillant (FVX A048) non diamantée(7.00 J16 CH5-44)- Lancement commercial | 98350583VX | 98350583VX | S (Certains pays DMOA) | S | S | S | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
LADE/BERGEN Gris anthracite (EZV A033) non diamantée(7.00 J16 CH5-44)- À partir de vague 2 | 98350583ZV | 98350583ZV | S (Certains pays DMOA) | S | S | S | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
LADE/COPENHAGUEGris haria brillant (EEH A030) + Diamantage (EZR A039)(7.00 J16 CH5-44) | 98350583EH | 98350583EH | A | A | A | A | A | A | A | A |
TIER/CALGARYGris haria brillant (EEH A030) + Diamantage (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350582EH | 98350582EH | A | A | A | A | S | A | A | A |
TINE/HALONGGris haria brillant (EEH A030) + Diamantage (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350575EH | 98350575EH | A | A | A | A | A | S | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) |
A | A | |||||||||
TINE/AALBORGGris storm brillant (FXS A030) + Diamantage (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350575XS | 98350575XS | A | A | A | A | A | A | A | A |
LOTH/KAMAKURANoir Onyx Brillant (EXY A028) + Diamantage (EZR A039)(8.00 J18 CH5-48)Inserts : Gris haria mate (EEH A053) | 98350581XY98373951EH (x 5) | 98350581XY98373951EH (x 5) | A | A | A | A | A | A | S | A |
LOTH/PORTLANDNoir Onyx Brillant (EXY A028) + Diamantage (EZR A039) + Black mist coat (FZF A054)(8.00 J18 CH5-48)Inserts : Noir Onyx Brillant (EXY A028) | 98350581ZF98373916XY (x 5) | 98350581ZF98373916XY (x 5) | A | A | A | A | A | A | A | S |
Pneumatiques été
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
GOODYEAR Efficient Grip Performance205/55 R16 91V NL (Classe A) | 9836625180 | 1648955380 | S (Europe WLTP) | S (Europe WLTP) | A(suivant pays de commercialisation) | S (Europe WLTP) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) |
MICHELIN E-Primacy205/55 R16 94V XL (Classe A+) | 9837155080 | - | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | S | - | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) |
GOODYEAR Vector 4 Seasons Gen3205/55 R16 94V XL (3PMSF / Classe A) | Droite : 9842873580Gauche : 9842873880 | - | A | O | O | O | A | A | A | A |
A | A | A | ||||||||
CONTINENTAL CP6205/60 R16 96H XL (Classe B) | 9836393480 | 1648692680 | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) | A | A | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
MICHELIN E-Primacy225/45 R17 94V NL (Classe A) | 9842154380 | - | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | S (Europe WLTP) | S (Europe WLTP) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) |
CONTINENTAL CP6215/50 R17 91V (Classe C) | 9836393980 | 1681412480 | A | A | A | A | A | A | S (Certains pays DMOA) | S (Certains pays DMOA) |
A | A | |||||||||
MICHELIN E-Primacy225/40 R18 92Y XL (Classe A) | 9836762880 | - | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | S (Europe WLTP) | S (Europe WLTP) |
GOODYEAR Eagle F1 Super Sport225/40 R18 92Y XL (Classe A) | 9843218480 | - | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) | A(suivant pays de commercialisation) |
Pneumatiques hiver
Nom commercialDimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
205/60 R16 96H XL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
225/45 R17 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
215/50 R17 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
225/40 R18 92Y XL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
Préconisations des pressions de gonflage des pneumatiques (En bars)
Nom commercialDimensions | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 91V NL | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) |
205/60 R16 96H XL | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) |
225/45 R17 91V NL | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) |
215/50 R17 91V NL | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) |
225/40 R18 92Y XL | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) |
Roue de secours type galette (16 pouces) 125/85 R16 99M | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
NOTA : Pressions de gonflage des pneumatiques à vide avant / arrière (en charge avant / arrière) (Exemple : 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3)).
Chaînage
Dimensions | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
205/60 R16 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
215/50 R17 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
225/45 R17 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
225/40 R18 | POLAIRE PSGB 60 | 1639961380 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Secours
Type | Référence fonctionnelle | Références PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Kit dépannage provisoire pneumatique (KDPP) | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S |
Roue de secours type galette (16 pouces) 125/85 R16 99M | 9675355980 | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
Jante tôle (16 pouces) | 9806728580 | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
Jante aluminium (16 pouces) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
Jante aluminium (17 pouces) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
Jante aluminium (18 pouces) | 9806898880 | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
Au milieu de notre parcours, apparurent nos créations, fruit de notre inspiration divine, dans ce monde enchanteur.