1. Disques de frein avant diamètre 304 mm

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Disque de frein avant) | 1 m.daN |
| (2) | Vis (Protecteur de disque de frein avant) | 0,8 m.daN |
| (3) | Vis (Flexible de frein avant / Étrier de frein avant) | 4 m.daN |
| (4) | Vis de purge | 1 m.daN |
| (5) | Vis (Étrier de frein avant) | 3,5 m.daN |
| (6) | Vis (Support d’étrier de frein avant) (*) | Préserrage à 4,5 m.daNSerrage angulaire : 35° |
| (7) | Vis (Support flexible de freins) | 2 m.daN |
| (8) | Vis (Capteur de vitesse de roue avant) | 0,8 m.daN |
| (*) Remplacer systématiquement à chaque dépose | ||
2. Frein arrière

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis de purge | 0,6 m.daN |
| (2) | Vis (Étrier de frein arrière ) | 3 m.daN |
| (3) | Vis (Support d’étrier de frein arrière) (*) | 10 m.daN |
| (4) | Vis (Capteur de vitesse de roue arrière) | 0.8 m.daN |
| (5) | Vis (Disque de frein arrière) | 1 m.daN |
| (6) | Raccords (Flexible de frein arrière / Canalisation de frein arrière) | 1,5 m.daN |
| (7) | Vis (Canalisation de frein arrière / Traverse arrière) | 1,5 m.daN |
| (8) | Vis (Flexible de frein arrière / Étrier de frein arrière ) | 4 m.daN |
| (*) Remplacer systématiquement à chaque dépose | ||
3. Frein secondaire électrique

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Actionneurs de frein secondaire électrique) (*) | 1 m.daN |
| (*) Remplacer systématiquement à chaque dépose | ||
4. Maître-cylindre - Amplificateur de freinage

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Écrous (Amplificateur de freinage / Tablier) (*) | 2 m.daN |
| (2) | Écrous (Maître-cylindre / Amplificateur de freinage) (*) | 2 m.daN |
| (3) | Raccords hydrauliques | 1,5 m.daN |
| (*) Remplacer systématiquement à chaque dépose | ||
5. Bloc hydraulique (ABS/ESP)

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Support bloc hydraulique ABS/ESP / Caisse) | 2 m.daN |
| (2) | Raccords (Bloc hydraulique (ABS/ESP)) | 1,5 m.daN |
| (3) | Raccords (Bloc hydraulique (ABS/ESP)) | 1,5 m.daN |
| (4) | Écrous (Bloc hydraulique (ABS/ESP) / Support ) | 0,8 m.daN |
| (5) | Écrou (Support bloc hydraulique ABS/ESP / Caisse) | 2 m.daN |
Au milieu de notre parcours, apparurent nos créations, fruit de notre inspiration divine, dans ce monde enchanteur.