1. Colonne de direction
Repère | Désignation | Couple de serrage |
(1) | Écrous (Colonne de direction / Traverse) | 2 m.daN |
(2) | Vis (Colonne de direction / Traverse) | 2 m.daN |
(3) | Écrou (Cardan de direction / Queue de valve) (*) | 2 m.daN |
(*) Remplacer systématiquement à chaque dépose |
2. Mécanisme de direction
Repère | Désignation | Couple de serrage |
(1) | Écrou (Faisceau électrique / Caisse) | 1,2 m.daN |
(2) | Écrou (Rotule de direction) (*) | 6 m.daN |
(3) | Écrous (Mécanisme de direction) (*) | 12 m.daN |
(4) | Biellette de direction | 7 m.daN |
(5) | Contre-écrou (Réglage des biellettes de direction) | 6,7 m.daN |
(*) Remplacer systématiquement à chaque dépose |
Au milieu de notre parcours, apparurent nos créations, fruit de notre inspiration divine, dans ce monde enchanteur.