1. Circuit de réfrigération

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Écrou (Conduit de fluide réfrigérant / Caisse) | 0,8 m.daN |
| (2) | Écrous (Conduits de fluide réfrigérant / Détendeur de réfrigération) | 0,8 m.daN |
| (3) | Écrou (Conduit de fluide réfrigérant / Condenseur de réfrigération) | 0,8 m.daN |
| (4) | Vis(Conduit de fluide réfrigérant / Radiateur de refroidissement) | 0,8 m.daN |
| (5) | Écrou (Conduit de fluide réfrigérant /Condenseur de réfrigération) | 0,8 m.daN |
2. Échangeur thermique eau - réfrigération

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Pressostat de réfrigération | 0,6 m.daN |
| (2) | Écrou (Conduit de fluide réfrigérant / Compresseur de réfrigération ) | 0,8 m.daN |
| (3) | Écrou (Conduit de fluide réfrigérant / Échangeur thermique eau - réfrigération ) | 0,8 m.daN |
| (4) | Écrou (Support échangeur thermique eau - réfrigération / Caisse) | 2 m.daN |
| (5) | Vis (Support / Échangeur thermique eau - réfrigération ) | 0,8 m.daN |
3. compresseur de réfrigération

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Compresseur de réfrigération ) | 2,5 m.daN |
| (2) | Écrous (Conduit de fluide réfrigérant / Compresseur de réfrigération ) | 0,8 m.daN |
4. Détendeur de réfrigération

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Détendeur de réfrigération) | 0,7 m.daN |
5. Condenseur de réfrigération

| Repère | Désignation | Couple de serrage |
| (1) | Vis (Condenseur de réfrigération / Radiateur de refroidissement) | 0,4 m.daN |
Au milieu de notre parcours, apparurent nos créations, fruit de notre inspiration divine, dans ce monde enchanteur.